Meest recente schatting van de Peilingwijzer met boven- en ondergrens van de onzekerheidsmarge.
Laatst bijgewerkt: 17-04-2026. Publicatiedatum meest recente peiling: 17-04-2026 (start veldwerk: 10-04, einde veldwerk: 13-04, midden veldwerk: 12-04).
| Partij |
Percentage
|
Zetels
|
||
|---|---|---|---|---|
| TK2023 | Peilingwijzer | TK2023 | Peilingwijzer | |
| D66 | 16.5 | 11.2 - 13.9 | 26 | 16 - 22 |
| PVV | 16.7 | 10.4 - 13.1 | 26 | 15 - 20 |
| VVD | 14.2 | 12.1 - 14.3 | 22 | 19 - 23 |
| PRO | 12.8 | 14.6 - 17.5 | 20 | 22 - 28 |
| CDA | 11.8 | 8.8 - 10.8 | 18 | 13 - 17 |
| JA21 | 6.0 | 7.5 - 9.7 | 9 | 11 - 15 |
| FvD | 4.5 | 7.4 - 9.8 | 7 | 11 - 15 |
| BBB | 2.6 | 0.8 - 1.9 | 4 | 1 - 3 |
| Denk | 2.4 | 1.6 - 2.4 | 3 | 2 - 4 |
| SGP | 2.2 | 2 - 2.8 | 3 | 2 - 4 |
| PvdD | 2.1 | 2.5 - 3.8 | 3 | 3 - 6 |
| CU | 1.9 | 2.1 - 3.2 | 3 | 3 - 5 |
| SP | 1.9 | 2.3 - 3.4 | 3 | 3 - 5 |
| 50PLUS | 1.4 | 2.3 - 3.5 | 2 | 3 - 5 |
| Volt | 1.0 | 1.1 - 1.9 | 1 | 1 - 3 |
N.B. TK2023 staat voor ‘Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2023’
Meest recente schatting van de Peilingwijzer met boven- en ondergrens van de onzekerheidsmarge.
Laatst bijgewerkt: 17-04-2026. Publicatiedatum meest recente peiling: 17-04-2026 (start veldwerk: 10-04, einde veldwerk: 13-04, midden veldwerk: 12-04).