Meest recente schatting van de Peilingwijzer met boven- en ondergrens van de onzekerheidsmarge.
Laatst bijgewerkt: 30-06-2026. Publicatiedatum meest recente peiling: 30-06-2026 (start veldwerk: 26-06, einde veldwerk: 29-06, midden veldwerk: 28-06).
| Partij |
Percentage
|
Zetels
|
||
|---|---|---|---|---|
| TK2023 | Peilingwijzer | TK2023 | Peilingwijzer | |
| D66 | 16.9 | 10.5 - 13.2 | 26 | 15 - 20 |
| PVV | 16.7 | 10.8 - 13.4 | 26 | 17 - 22 |
| VVD | 14.2 | 12.4 - 14.4 | 22 | 19 - 23 |
| PRO | 12.8 | 15.5 - 18.2 | 20 | 24 - 29 |
| CDA | 11.8 | 8.8 - 10.9 | 18 | 13 - 17 |
| JA21 | 6.0 | 7.7 - 9.7 | 9 | 11 - 15 |
| FvD | 4.5 | 7 - 9.2 | 7 | 10 - 14 |
| BBB | 2.6 | 0.8 - 1.8 | 4 | 1 - 3 |
| Denk | 2.4 | 1.6 - 2.5 | 3 | 2 - 4 |
| SGP | 2.2 | 2.1 - 2.7 | 3 | 2 - 4 |
| PvdD | 2.1 | 2.9 - 4.1 | 3 | 4 - 7 |
| CU | 1.9 | 2.1 - 2.9 | 3 | 2 - 4 |
| SP | 1.9 | 2.5 - 3.5 | 3 | 3 - 5 |
| 50PLUS | 1.4 | 2.4 - 3.8 | 2 | 2 - 6 |
| Volt | 1.0 | 1.4 - 2.2 | 1 | 1 - 3 |
N.B. TK2023 staat voor ‘Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2023’
Meest recente schatting van de Peilingwijzer met boven- en ondergrens van de onzekerheidsmarge.
Laatst bijgewerkt: 30-06-2026. Publicatiedatum meest recente peiling: 30-06-2026 (start veldwerk: 26-06, einde veldwerk: 29-06, midden veldwerk: 28-06).